|
|
:: streckencup - wetten ...
|
:: streckencup - wetten 2012...
|
Name | Viper |
Datum | 28.01.2012 |
Ziel | 3 mal 5: Mindestens 5 eingereichte Flüge und mindestens der 5. Platz im Streckencup 2012. |
Wetteinsatz | Viper übernachtet von 05.01.2013 auf 06.01.2013 am höchstmöglichen Punkt der Kletterwand in der Pabstin... |
Ziel erreicht | Leider nur 4 eingereichte Flüge und 14. Platz! |
Wette eingelöst | Am 05.01.2013 in Begleitung seines Sohnes Thomas eingelöst... |
Foto | |
Name | JAGO |
Datum | 28.01.2012 |
Ziel | 60km (bis spätestens zum Fliegerfest 2012) |
Wetteinsatz | Fliegt beim Fliegerfest 2012 im Bikini... |
Ziel erreicht | Kein Flug eingereicht!!! |
Wette eingelöst | Am 18.08.2012 beim Fliegerfest eingelöst... |
Foto | |
|
|
:: streckencup - wetten 2011...
|
Name | Viper |
Datum | 08.01.2011 |
Ziel | 3 mal 5: Mindestens 5 eingereichte Flüge und mindestens der 5. Platz im Streckencup 2011. |
Wetteinsatz | Viper übernachtet von 05.01.2012 auf 06.01.2012 am höchstmöglichen Punkt der Kletterwand in der Pabstin... |
Ziel erreicht | 5 eingereichte Flüge, 1. Platz!!! |
Name | Alpengammler |
Datum | 08.01.2011 |
Ziel | Muss beim Streckencup 2011 besser platziert sein als unser Gelati. |
Wetteinsatz | Verschenkt sonst seine Flugausrüstung... ;-) |
Ziel erreicht | Beide reichen 2011 keinen Streckenflug ein... |
Name | Phantom |
Datum | 08.01.2011 |
Ziel | Sieg beim Streckencup 2011 |
Wetteinsatz | Bei der Streckencup Siegerehrung im Jänner 2012 wird der halbe Kopf abrasiert und dieser Zustand darf eine Woche lang nicht verändert werden... |
Ziel erreicht | Leider nur Platz 12... |
Wette eingelöst | |
Name | JAGO |
Datum | 08.01.2011 |
Ziel | 25km (bis spätestens zum Fliegerfest 2011) |
Wetteinsatz | Fliegt beim Fliegerfest 2011 im Bikini... |
Ziel erreicht | Am 21.04.2011 mit einem 29,9km Flug erreicht! |
Name | Michael Riess |
Datum | 08.01.2011 |
Ziel | 25km (irgendwo) |
Wetteinsatz | Teilnahme beim Eisbaden 2012... |
Ziel erreicht | Leider nur 12,24km... |
Wette eingelöst | |
Name | Sheriff, Diktator, Gepetto, (Bergbaron) |
Datum | 28.01.2012 |
Ziel | Jeder mindestens 20km und zusätzlich in Summemindestens 70km |
Wetteinsatz | Reisen beim nächsten Frühjahrsausflug nach Kobarid mit dem Fahrrad an... |
Ziel erreicht | |
Wette eingelöst | Am 16./17.05.2012 eingelöst... |
Foto | |
|
|
:: streckencup - wetten 2010...
|
Name | Viper |
Datum | 09.01.2010 |
Ziel | 3 mal 5: Mindestens 5 eingereichte Flüge und mindestens der 5. Platz im Streckencup 2010. |
Wetteinsatz | Viper übernachtet von 05.01.2011 auf 06.01.2011 am höchstmöglichen Punkt der Kletterwand in der Pabstin. |
Ziel erreicht | 6 eingereichte Flüge, 3. Platz |
Name | Halva |
Datum | 09.01.2010 |
Ziel | Sieg beim Streckencup 2010! |
Wetteinsatz | Halva nimmt am Eisbaden 2011 teil und zwar in einem Badeanzug! |
Ziel erreicht | Diesmal leider nur Platz 4 erreicht! |
Wette eingelöst | Beim Eisbaden am 01.01.2012 eingelöst! Leider ohne Badeanzug, dafür in Begleitung seiner Tochter Anja (Ilvy)... |
Foto | |
Name | Mugi |
Datum | 09.01.2010 |
Ziel | Ein Tandemflug mit Passagier über mindestens 25km mit Start im Bezirk Murau! |
Wetteinsatz | Mugi lernt unserem Gelati den perfekten Vorwärtsstart, wobei er ihm die Ausrüstung (mit Ausnahme des Helms) während der Schulung zum Startplatz trägt! |
Ziel erreicht | Fliegt leider nur 22,73km! |
Wette eingelöst | |
Name | Alpengammler |
Datum | 09.01.2010 |
Ziel | Sieg beim Streckencup 2010! |
Wetteinsatz | Unser Alpengammler trinkt am 08.01.2011 seine Platzierung im Streckencup in Form von 0,5l-Clausthaler-Bier (Bsp. 3. Platz -> 3 mal 0,5l) |
Ziel erreicht | Erreicht Platz 8, muss daher am 08.01.2011 4l-Clausthaler-Bier trinken! |
Wette eingelöst | |
Foto | |
|
|
:: streckencup - wetten 2008...
|
Name | Abracadabra |
Datum | 2008 |
Ziel | ??? |
Wetteinsatz | Abracadabra führt die Flugsportfreunde auf den Gipfel des Großglockners. |
Ziel erreicht | |
Wette eingelöst | Am 12.07.2009 mit Viper, Halva, Eagle, Beate, IronMike, Mogli, Kamikaze, Tiger und Jutta eingelöst! |
Foto | |
Name | Mammut |
Datum | 2008 |
Ziel | 30km beim Streckencup 2008 |
Wetteinsatz | Mammut trägt den Packsack aller Pilotinnen zum Startplatz. |
Ziel erreicht | |
Wette eingelöst | Bei der Vereinsmeisterschaft am 27.09.2008 eingelöst. |
Foto | |
Name | Mogli |
Datum | 13.01.2008 |
Ziel | 25km im Bezirk |
Wetteinsatz | Mogli sponsert eine Grillparty für die Flugsportfreunde (50l-Fass Bier + je 1 Kotelett) |
Ziel erreicht | Am 09.05.2008 mit einem 34,52km Flug erreicht! |
Name | Zirberl |
Datum | 12.01.2008 |
Ziel | Mindestens 20km bis zum Fliegerfest 2008! |
Wetteinsatz | Zirberl wird beim Fliegerfest am Nachmittag als "Heidi" verkleidet Zirbenschnaps ausschenken. |
Ziel erreicht | Am 02.05.2008 mit einem 21,55km Flug erreicht! |
|
|
:: streckencup - wetten 2005...
|
Name | Viper und Mammut |
Datum | 2005 |
Ziel | Viper und Mammut fliegen zusammen mindestens 120km. |
Wetteinsatz | Viper organisiert ein Abseilen ins "Wilde Loch" für interessierte Flugsportfreunde, Mammut serviert dort unten dann Sekt im Frack. |
Ziel erreicht | |
Wette eingelöst | Abseilen nicht mehr erlaubt! Ersatzort wird gesucht! |
Name | ResQ |
Datum | 2005 |
Ziel | Mindestens 40km. |
Wetteinsatz | Brusthaar Entwachsung... |
Ziel erreicht | |
Wette eingelöst | |
|
|
:: streckencup - wetten 2004...
|
Name | Viper |
Datum | 2004 |
Ziel | Sieg beim Streckencup 2004 |
Wetteinsatz | Viper geht am 1. Jänner 2005 im Weirerteich Eisbaden. |
Ziel erreicht | |
Wette eingelöst | Am 01.01.2005 eingelöst! |
Foto | |
Name | Schalk |
Datum | 2004 |
Ziel | Erster Flugsportfreund über 100km. |
Wetteinsatz | Feuerwerk bei einem besonderen Anlass. |
Ziel erreicht | |
Wette eingelöst | Beim Fliegerfest am 18.08.2007 eingelöst! |
Foto | |
|
|
:: streckencup - wetten 2002...
|
Name | Halva, Snoopy |
Datum | 2002 |
Ziel | Snoopy: Mindestens 3. Platz beim Streckencup 2002 Halva: 1. Platz beim Streckencup 2002 |
Wetteinsatz | Snoopy: Haare schwarz färben Halva: Haare blond färben |
Ziel erreicht | |
Wette eingelöst | |
Foto | |
Name | Eagle |
Datum | 2002 |
Ziel | Mindestens 4. Platz beim Streckencup 2002 |
Wetteinsatz | Haare schneiden (5mm) |
Ziel erreicht | |
Wette eingelöst | |
Foto | |
Name | Iceman |
Datum | 2002 |
Ziel | Mindestens 3. Platz beim Streckencup 2002 |
Wetteinsatz | Einladung zu Resi und Petzi auf die Grebenzen. Iceman bringt für jeden Flieger der anwesend ist 1 Bier mit (zu Fuß von St. Lambrecht aus...). |
Ziel erreicht | |
Wette eingelöst | |
|
|
|
|