streckencup 2024
wertung 2023
wertung 2022
wertung 2021
wertung 2020
wertung 2019
wertung 2018
wertung 2017
wertung 2016
wertung 2015
wertung 2014
wertung 2013
wertung 2012
wertung 2011
wertung 2010
wertung 2009
wertung 2008
wertung 2007
wertung 2006

wetten
 
s t r e c k e n c u p
 

 :: wertung 2013...

 
 

Rang Punkte Pilot Geflogene Strecken in km (Punkte)
1184,4Peter Schaffer96,143 (192,3)93,557 (187,1)86,946 (173,9)
2134,2Robert Streitberger91,123 (182,2)57,445 (114,9)52,760 (105,5)
3128,4Peter Freydl174,55 (174,6)125,05 (125,1)42,796 (85,6)
4116,6Richard Moitzi99,573 (199,1)38,871 (77,7)36,529 (73,1)
5104,3Egon Schwarz111,57 (111,6)105,65 (105,7)95,47 (95,5)
687,9Hubert Honner50,556 (101,1)99,20 (99,2)63,5 (63,5)
774,4Walter Sumann40,736 (81,5)35,744 (71,5)35,049 (70,1)
869,9Michael Grabmaier67,441 (134,9)37,434 (74,9)-
966,4Burkhard Rieger36,003 (72)68,14 (68,1)59,137 (59,1)
1052,8Bernhard Korber53,876 (107,8)25,257 (50,5)-
1152,7Jürgen Deutschmann43,247 (86,5)17,994 (36)17,824 (35,6)
1246,3Thomas Wolfger24,904 (49,8)22,772 (45,5)43,58 (43,6)
1330,3Stefan Bacher38,05 (38,1)16,812 (33,6)9,577 (19,2)
1427,8Richard Fritz35,418 (35,4)25,814 (25,8)22,056 (22,1)
1526,5Markus Sonnleitner49,44 (49,4)15,831 (15,8)14,426 (14,4)
1619,3Alexander Spiegl19,076 (38,2)19,75 (19,8)-
177,5Franz Schaffer5,563 (11,1)3,963 (7,9)3,361 (3,4)
183,4Fritz Sumann5,160 (10,3)- -

 

Multipl.: Paragleiter (x1); Hängegleiter (x0,75); Starrflügler (x0,5); Tandem (x1,5); Bezirk Murau (x2)

<return | top^
 

 
home | copyright (c) 2005-2024 flugsportfreunde st.lambrecht, e-mail: kontakt@flugsportfreunde.at
optimiert für IE6.0 und 1024x768