streckencup 2024
wertung 2023
wertung 2022
wertung 2021
wertung 2020
wertung 2019
wertung 2018
wertung 2017
wertung 2016
wertung 2015
wertung 2014
wertung 2013
wertung 2012
wertung 2011
wertung 2010
wertung 2009
wertung 2008
wertung 2007
wertung 2006

wetten
 
s t r e c k e n c u p
 

 :: wertung 2012...

 
 

Rang Punkte Pilot Geflogene Strecken in km (Punkte)
1105,3Johann Moitzi112,036 (224,1)27,439 (54,9)37 (37)
291,9Egon Schwarz130,52 (130,5)42,023 (84)61,24 (61,2)
389,7Richard Moitzi93,894 (187,8)22,715 (45,4)17,889 (35,8)
483,8Alexander Spiegl59,331 (118,7)97,84 (97,8)34,83 (34,8)
564Walter Sumann56,961 (113,9)22,448 (44,9)16,568 (33,1)
659,7Peter Schaffer37,697 (75,4)31,819 (63,6)20,048 (40,1)
752,2Klaus Santner114,978 (115)28,708 (28,7)12,947 (12,9)
845,4Richard Fritz80,813 (80,8)29,123 (29,1)26,442 (26,4)
941,2Burkhard Rieger21,752 (43,5)42,512 (42,5)18,761 (37,5)
1033Robert Streitberger19,867 (39,7)16,81 (33,6)12,918 (25,8)
1128Bernhard Korber51,13 (51,1)16,478 (16,5)16,316 (16,3)
1225,5Hubert Honner19,038 (38,1)12,186 (24,4)7,07 (14,1)
1322Thomas Wolfger11,717 (23,4)11,323 (22,6)9,925 (19,9)
1420,9Toni Deutschmann29,722 (29,7)16,506 (16,5)16,481 (16,5)
1513,9Stefan Bacher8,661 (17,3)6,658 (13,3)5,619 (11,2)
1611,8Michael Hauser16,721 (16,7)9,604 (9,6)9,152 (9,2)
1711,3Franz Schaffer6,595 (13,2)5,602 (11,2)4,801 (9,6)
1810Markus Sonnleitner14,003 (14)5,703 (11,4)4,582 (4,6)
199,4Mario Fuchs14,069 (28,1)- -
209,4Andreas Zitzenbacher16,470 (16,5)9,154 (9,2)1,211 (2,4)
217,4Alexander Pichleritsch9,179 (9,2)8,74 (8,7)4,31 (4,3)
226Andreas Huber5,263 (10,5)7,465 (7,5)-

 

Multipl.: Paragleiter (x1); Hängegleiter (x0,75); Starrflügler (x0,5); Tandem (x1,5); Bezirk Murau (x2)

<return | top^
 

 
home | copyright (c) 2005-2024 flugsportfreunde st.lambrecht, e-mail: kontakt@flugsportfreunde.at
optimiert für IE6.0 und 1024x768