streckencup 2024
wertung 2023
wertung 2022
wertung 2021
wertung 2020
wertung 2019
wertung 2018
wertung 2017
wertung 2016
wertung 2015
wertung 2014
wertung 2013
wertung 2012
wertung 2011
wertung 2010
wertung 2009
wertung 2008
wertung 2007
wertung 2006

wetten
 
s t r e c k e n c u p
 

 :: wertung 2014...

 
 

Rang Punkte Pilot Geflogene Strecken in km (Punkte)
1147,2Johann Moitzi215,22 (215,2)59,58 (119,2)107,15 (107,2)
2139,9Peter Freydl200,77 (200,8)155,59 (155,6)63,26 (63,3)
3120,5Michael Grabmaier98,260 (196,5)50,008 (100)32,545 (65,1)
4111,1Richard Moitzi80,304 (160,6)63,068 (126,1)23,278 (46,6)
591,9Egon Schwarz126,49 (126,5)86,16 (86,2)31,499 (63)
673,6Peter Schaffer79,206 (158,4)17,976 (36)26,36 (26,4)
769,6Ingo Krumbholz83,80 (83,8)73,91 (73,9)51,02 (51)
868Toni Deutschmann62 (124)40 (80)-
964,9Thomas Wolfger49,88 (99,8)26,347 (52,7)21,149 (42,3)
1060Luki Jagiello180,07 (180,1)- -
1155,7Robert Streitberger63,25 (63,3)57,87 (57,9)22,944 (45,9)
1248,1Hubert Honner40,011 (80)25,90 (38,8)12,694 (25,4)
1347,3Jürgen Deutschmann79,55 (79,6)16,938 (33,9)14,129 (28,3)
1442,6Walter Sumann34,709 (69,4)33,16 (33,2)12,532 (25,1)
1524,6Stefan Bacher34,328 (34,3)14,620 (29,2)10,20 (10,2)
1613,7Paul Ruckhofer9,875 (19,8)12,08 (12,1)4,673 (9,3)
1711,3Alexander Pichleritsch17,006 (34)- -
188,7Bernhard Korber8,947 (17,9)8,245 (8,2)-
198,6Franz Schaffer6,215 (12,4)4,729 (9,5)4,017 (4)
206,6Thomas Stückler9,883 (19,8)- -
211,9Markus Sonnleitner5,644 (5,6)- -

 

Multipl.: Paragleiter (x1); Hängegleiter (x0,75); Starrflügler (x0,5); Tandem (x1,5); Bezirk Murau (x2)

<return | top^
 

 
home | copyright (c) 2005-2024 flugsportfreunde st.lambrecht, e-mail: kontakt@flugsportfreunde.at
optimiert für IE6.0 und 1024x768