gleitwinkelfliegen 2016
gleitwinkelfliegen 2015
gleitwinkelfliegen 2014
gleitwinkelfliegen 2013
gleitwinkelfliegen 2012
gleitwinkelfliegen 2011
gleitwinkelfliegen 2010
gleitwinkelfliegen 2009
gleitwinkelfliegen 2008
gleitwinkelfliegen 2007
gleitwinkelfliegen 2006
 
g l e i t w i n k e l f l i e g e n
 

 :: gleitwinkelfliegen 2006 - der neue nova tycoon ganz vorne...  

  hier gibt's jede Menge Fotos >>>Über 30 Piloten folgten der Einladung zum traditionellen Gleitwinkelfliegen!
Die anspruchsvollen Startverhältnisse (Rückenwind und 30cm Tiefschnee) machten diesen Bewerb schon beim Starten interessant.
Höhendifferenz: 364m

Ein Durchgang - 3 Wertungen: (gemessen mit GPS)

 
  hier gibt's jede Menge Fotos >>>Beim "Gelati" im GH Steiermen in St.Peter gab es dann Speare-Rips, Backhuhn und die Siegerehrung.  Nach einigen Flieger-Bierchen und vielen interessanten Flieger-Gesprächen in froher Runde, ging auch dieser Flugtag (um 21:30) dann zu Ende.

 :: damenwertung...

 
Rang Pilotin Schirm DHV km Gleitzahl
1 Treiber Kathi Skywalk Cayenne 2 2,71 7,451
2 Göttfried Gudrun Skywalk Mescal 1 2,30 6,319
3 Riedler Edith WOC Nemesis 1-2 2,28 6,264
4 Dampier Andrea WOC Taifun 1-2 2,24 6,154

 :: wertung ab DHV 2...

 
Rang Pilot Schirm DHV km Gleitzahl
1 Moitzi Hans Nova Tycoon 2-3 3,14 8,613
2 Lanthaler Josef Nova Tycoon 2-3 3,13 8,599
3 Lauchard Daniel Sky Eris Comp. 3,02 8,308
4 Donat Klaus Sky Eris Comp. 3,02 8,297
5 Wonisch Andreas UP Trango 2-3 2,97 8,146
6 Schaller Peter Advance Sigma 6 2 2,96 8,132
7 Ettinger Alfred Apco Simba 2 2,94 8,077
8 Schwarz Egon Sky Brontes 2 2,87 7,885
9 Schlacher Stefan Skywalk Poison 2-3 2,84 7,802
10 Markitz Albin Gradient Aspen 2 2,80 7,692
11 Deutschmann Toni WOC Twister 2 2,71 7,445
12 Bliem Harald Sky Brontes 2 2,70 7,418
13 Wallner Wolfgang Edel Promise 2 2,64 7,253
14 Götzinger Werner WOC Nemeton 2-3 2,57 7,060
15 Kaltenhofer Ewald WOC Twister 2 2,54 6,978
16 Deutschmann Herbert Edel Promise 2 2,51 6,896

 :: wertung bis DHV 1-2...

 
Rang Pilot Schirm DHV km Gleitzahl
1 Ebner Robert Nova Mamboo 1-2 2,83 7,775
2 Maschessnig Harald Gin Oasis 1-2 2,76 7,582
3 Bliem Andreas Sky Atis 1-2 2,75 7,555
4 Bliem Urban Advance Epsilon 4 1-2 2,73 7,500
5 Schratt Erich Mc Para 1-2 2,68 7,363
6 Hofmeister Rene WOC Nemesis 1-2 2,62 7,198
7 Köck Georg Skywalk Tequilla 1-2 2,61 7,170
8 Sonnleitner Markus Sky Atis 1-2 2,57 7,060
9 Teichert Andi Sky Atis 1-2 2,56 7,033
10 Spreitzer Rudi Sky Atis 1-2 2,45 6,731
11 Wurmbauer Werner GIN Bolero 1 2,38 6,538
12 Ressler Johann Nova Phelix 1 2,34 6,429

<return | top^
 

 
home | copyright (c) 2005-2024 flugsportfreunde st.lambrecht, e-mail: kontakt@flugsportfreunde.at
optimiert für IE6.0 und 1024x768